

| Cognome | Nome | Punteggio | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPOZZI | ERMELINDA NATASCIA | 54,0 Idonea selezionata |
| 2 | RUGGIRELLO | CRISTIANA | 53,9 Idonea selezionata |
| 3 | PACCHIAROTTI | FRANCESCO | 52,4 Idonea selezionato |
| 4 | ROSATO | ROSANNA | 51,9 Idonea |
| 5 | ROLLI | CRISTIANA | 51,8 Idonea |
| 6 | CAMPAGNA | FRANCESCA | 50,0 Idonea |
| 7 | PADOVANI | DENISE | 50,0 Idonea |
| 8 | MATTEONI | GIULIA | 50,0 Idonea |
| 9 | SOLITARIO | MARTA | 50,0 Idonea |
| 10 | BOSCO | SERENA | 49,6 Idonea |
| 11 | LIOTTA | ALESSANDRA | 49,4 Idonea |
| 12 | LAGLIA | CECILIA | 49,2 Idonea |
| 13 | BATTAGLIONE | ANTONELLA | 49,0 Idonea |
| 14 | VIAPIANA | IVANA | 48,8 Idonea |
| 15 | MARTINI | VIRGINIA | 48,6 Idonea |
| 16 | DEL ROSSO | ALESSANDRA | 48,4 Idonea |
| 17 | ALBANESE | MARINICA | 48,2 Idonea |
| 18 | BRUNO | ANTONIETTA | 46,0 Idonea |
| 19 | MICHELONI | ALESSANDRA | 41,0 Idonea |
| 20 | GHERARDI | GIULIA | 39,0 Idonea |
| 21 | PICCIONI | GIORGIA | 38,8 Idonea |
| 22 | BONESI | NIKITA | 38,8 Idonea |
| 23 | SANTOPOLO | VALENTINA | 38,0 Idonea |
| 24 | DI PALMA | CRISTINA | 37,0 Idonea |
| 25 | FERRARA | ROSARIA | 36,6 Idonea |
| 26 | MEGLIO | MONICA | 36,0 Idonea |
| 27 | TEDESCO | AMBRA | 36,6 Idonea |
| 28 | SCARDAPANE | VALENTINA | 36,0 Idonea |
